Plana Administrativa y Equipo de Gestión
Conoce al personal directivo, administrativo y de servicios que impulsa la gestión institucional, garantizando una atención eficiente, transparente y de excelencia a nuestra comunidad educativa.
No se encontraron registros
Actualmente no hay personal administrativo asignado que coincida con los criterios.
Estructura Organizacional Institucional
Niveles jerárquicos, áreas de gestión y dependencias operativas del IESTP Francisco Vigo Caballero.
Administración & Logística
- Asistente Administrativo
- Tesorería y Caja
- Área de Patrimonio
- Área de Abastecimiento
- Guardianía Diurna / Nocturna
- Personal de Campo y Servicios
Cuerpo Docente & Estudiantes
- Docentes de Módulos Profesionales
- Docentes Transversales (Empleabilidad)
- Estudiantes de Educación Superior
Servicios de Bienestar & Salud
- Servicio Médico (Tópico Institucional)
- Servicio Psicopedagógico
- Bienestar Social y Consejería
- Inserción Laboral y Empleabilidad
Cuadro Institucional de Cargos y Personal
Resumen detallado de plazas institucionales, condición laboral y asignación por programa de estudios.
| Cargos Institucionales | Total | Situación Laboral | Condición en el Cargo | P.A. | E.T. | A.R. y C. | A.A. | MA y RN | Pers. Adm. | Pers. Apoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director General | 1 | Nombrado | Encargado | — | — | — | — | — | — | — |
| Jefe de Unidad Académica | 1 | Contratado | Encargado | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Secretaría Académica | 1 | Contratado | Encargado | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Coordinador de Producción Agropecuaria | 1 | Contratado | Encargado | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Coordinador de Enfermería Técnica | 1 | Contratado | Encargado | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Coordinador de Adm. de Redes y Comunicación | 1 | Contratado | Encargado | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Coordinador de Asistencia Administrativa | 1 | Contratado | Encargado | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Coordinador de Medio Ambiente y Rec. Naturales | 1 | Contratado | Encargado | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Jefe del Área Administrativa | 1 | Contratado | Encargado | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Administrador | 1 | Nombrado | Nombrado | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Personal de Apoyo (Secretaría de Dirección) | 1 | Contratado | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Personal de Servicio I (Tco. Campo / Prod.) | 1 | Nombrado | Encargado | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Personal de Servicio II (Conserje y Portería) | 1 | Nombrado | Nombrado | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Guardianía (Nocturna) | 1 | Nombrado | Nombrado | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Secretaría de Unidad Académica | 1 | Nombrado | Encargado | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Personal de Apoyo (Asistente Administrativo) | 1 | Contratado | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Personal de Apoyo (Asistente Abastecimiento) | 1 | Contratado | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Personal de Apoyo (Guardianía Diurna) | 1 | Contratado | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Personal de Apoyo (Personal de Campo) | 1 | Contratado | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Total Plazas PAP | 36 | Consolidado Institucional de Personal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Leyenda: P.A. (Producción Agropecuaria), E.T. (Enfermería Técnica), A.R. y C. (Adm. de Redes y Com.), A.A. (Asistencia Adm.), MA y RN (Medio Ambiente y Recursos Naturales).
Fuente: Cuadro PAP Aprobado — IESTP Francisco Vigo Caballero