Total Registros
354
año 1905
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
354
año 1905
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
año 1905
Categorías
15
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
354 registros del año 1905
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 703 | REICER DANILO CAMPOS JARA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 701 | CREISSY TATIANA SANCHEZ R. | TITULACIÓN | S/ 117.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 700 | ARES FARID ATOCHE FASABI | SYLLABUS | S/ 12.50 |
| MARZO | 17/07/1905 | 699 | MANUEL LOENIDAS MOSQUERA R. | OTRO | S/ 0.50 |
| MARZO | 17/07/1905 | 698 | MANUEL LOENIDAS MOSQUERA R. | OTRO | S/ 0.50 |
| MARZO | 17/07/1905 | 697 | LIZ MILAGROS MONTENEGRO A. | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 696 | GABRIELA TELLO SOTO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 695 | MIREIRE OLANO PEREZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 694 | YACELID YESENIA VALDIVIEZO M. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 693 | MERCEDES CUEVA CAMACHO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 692 | CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ R. | TITULACIÓN | S/ 930.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 691 | CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ R. | ALQUILER | S/ 62.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 690 | CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ R. | TITULACIÓN | S/ 1,010.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 689 | EDUAR BRANDAN DOMINGUEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 688 | MERCEDES CUEVA CAMACHO | PRÁCTICA MODULAR | S/ 2.50 |
| MARZO | 17/07/1905 | 687 | MANUEL LEONIDAS MOSQUERA R. | OTRO | S/ 0.50 |
| MARZO | 17/07/1905 | 686 | CIRILO BLANDEZ HINOSTROZA Q. | ALQUILER | S/ 930.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 685 | CIRILO BLANDEZ HINOSTROZA Q. | TITULACIÓN | S/ 62.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 684 | CIRILO BLANDEZ HINOSTROZA Q. | TITULACIÓN | S/ 1,010.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 683 | NAYELY VERONICA HUERTA HERRERA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
Mostrando 221–240 de 354 registros