Total Registros
354
año 1905
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
354
año 1905
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
año 1905
Categorías
15
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
354 registros del año 1905
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICACIÓN MODULAR | 24/08/1905 | 2238 | 336 | 1895 | S/ 0.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 929 | RAMIREZ JARA LETICIA | MATRÍCULA | S/ 354.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 928 | PAREDES LOPEZ JHONEL | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 927 | HERNANDEZ ALVARADO FRANK WERLEN | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 926 | REYES HIDALGO INGRID S | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 925 | NACIMIENTO CARDENAS JOSUE | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 924 | HUAYANAY PONCE LILIANA ANATOLIA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 2.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 923 | SOPAN GARAY YORSILI MIRTHA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 922 | ARIZAGA BERMUDEZ DANIEL DAVID | MATRÍCULA | S/ 233.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 921 | GUERRA LOMAS VALENTIN | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 920 | RIOJA PASCAL JHON | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 919 | MARGARIN PEÑA YERSON | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 918 | VASQUEZ VALLES BEREDITH | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 917 | MARTINEZ FLORES ELMER | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 916 | CERON PASHANASI MAELA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 915 | HERRERA BORDA KEIVIN | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 914 | PANTOJA INGA DAYANA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 913 | BASILIO VEGA CLINTON | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 912 | HILARIO CARLOS FIORELA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 911 | GASTELO CONDOR JASMIN | TITULACIÓN | S/ 2,002.00 |
Mostrando 1–20 de 354 registros