Total Registros
354
año 1905
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
354
año 1905
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
año 1905
Categorías
15
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
354 registros del año 1905
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 910 | HERRERA DOMINGUEZ ELADIA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 909 | ARIZAGA BERMUDEZ DAVID | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 18.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 908 | ARIZAGA BERMUDEZ DAVID | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 146.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 907 | CARRERA ALVAREZ PAOLA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 906 | UGKUCH NARAGKAS MIKEY | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 905 | VALVERDE DAMIAN JHANS | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 904 | JIMENEZ QUISPE ALICIA | CONSTANCIA | S/ 94.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 903 | QUISPE VILLANUEVA EMILIO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 902 | SILVA HURTADO DANIEL | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 901 | REYES QUISPE VANANCIA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 900 | CASTRO HUINCHO EDWIN | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 899 | CACHIQUE JOAQUIN GREISSI | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 336.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 898 | ARROYO ENCARNACION LIPE | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 897 | HERNANDEZ MORALES FABIOLI | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 896 | NIETO PONTE KEYREN | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 895 | PALMA PENACHI ALEX | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 894 | DEXTRE TRINIDAD ALEXANDER | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 893 | DEXTRE TRINIDAD ALEXANDER | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 892 | TRUJILLO GARIA JOAN | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 891 | AGUIRRE GONZALES FILOMENA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
Mostrando 21–40 de 354 registros