Total Registros
354
año 1905
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
354
año 1905
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
año 1905
Categorías
15
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
354 registros del año 1905
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 890 | CARRERA GUEVARA LISET | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 889 | PERARTA LAZARO MILAGROS | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 888 | SANCHEZ ISUIZA MARICIELO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 887 | MORENO LIMAS DARWIN | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 886 | OLANO FABIAN LADY | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 885 | UGUSQUIZA SOLANO LUIS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 884 | CALDERON DE LOPEZ MARGARITA | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 336.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 883 | ALVARADO HILARIO TERESA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 882 | SOTO TORIBIO KARINA | OTRO | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 881 | CALDERON DE LOPEZ MARGARITA | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 245.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 880 | NUÑEZ SANCHEZ YADELY | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 879 | LOYOLA RODRIGUEZ YANELA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 878 | CONDORI RAMOS MARIA | OTRO | S/ 5.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 877 | BARIOS GONZALES ANDERSON | MATRÍCULA | S/ 1.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 876 | TINTA ROJAS MARIANA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 875 | TARICUARIMA CORNEJO LUISITA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 874 | CCINISLLA MAYNAS JUAN | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 873 | RAMIREZ OCAÑA MISHELLY | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 872 | TORREJON BENANCIO MAELITH | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 871 | CAMPOS PIZAN TANIA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
Mostrando 41–60 de 354 registros