Total Registros
354
año 1905
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
354
año 1905
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
año 1905
Categorías
15
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
354 registros del año 1905
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 766 | XIOMARA ESTHEFANY MONTES MEZA | PRÁCTICA MODULAR | S/ 2.50 |
| MARZO | 17/07/1905 | 765 | PILAR SALAZAR SINARAHUA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 764 | MILAGROS MICAELA ROMALDO P. | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 763 | PAOLA MARTINA SICCE MUÑOZ | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 761 | ISAURA ARACELY HONORIO RODRIGUEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 760 | JHUSEP DANIEL ARANDA TERRONES | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 759 | AYDEE EPEFANIA MELGAREJO POSO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 758 | CINDY DALILA MONTANO PIMENTEL | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 757 | MIYE DE LA CRUZ CURO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 756 | EVELIN BRILLIT PRINCIPE ATERO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 755 | PAOLA CAJAS ROJAS | MATRÍCULA | S/ 1.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 754 | SEFORA CESIA RIOS CALIXTO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 753 | MARISABEL TUESTA GARCIA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 752 | LEIDY ALICIA JIMENES QUISPE | TITULACIÓN | S/ 245.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 751 | LEIDY ALICIA JIMENES QUISPE | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 146.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 750 | MILAGROS BERROSPI ATERO | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 749 | DORIS MARGOT PEÑA LIMAS | TITULACIÓN | S/ 1,072.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 748 | ERIKA ARO CAMPOS | TITULACIÓN | S/ 1,072.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 747 | NEISER NOLBER SOPAN PEREZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 746 | DILMA FLORES LOPEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
Mostrando 161–180 de 354 registros