Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 924 | HUAYANAY PONCE LILIANA ANATOLIA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 2.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 923 | SOPAN GARAY YORSILI MIRTHA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 922 | ARIZAGA BERMUDEZ DANIEL DAVID | MATRÍCULA | S/ 233.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 921 | GUERRA LOMAS VALENTIN | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 920 | RIOJA PASCAL JHON | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 919 | MARGARIN PEÑA YERSON | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 918 | VASQUEZ VALLES BEREDITH | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 917 | MARTINEZ FLORES ELMER | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 916 | CERON PASHANASI MAELA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 915 | HERRERA BORDA KEIVIN | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 914 | PANTOJA INGA DAYANA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 913 | BASILIO VEGA CLINTON | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 912 | HILARIO CARLOS FIORELA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 911 | GASTELO CONDOR JASMIN | TITULACIÓN | S/ 2,002.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 910 | HERRERA DOMINGUEZ ELADIA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 909 | ARIZAGA BERMUDEZ DAVID | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 18.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 908 | ARIZAGA BERMUDEZ DAVID | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 146.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 907 | CARRERA ALVAREZ PAOLA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 906 | UGKUCH NARAGKAS MIKEY | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 905 | VALVERDE DAMIAN JHANS | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
Mostrando 21–40 de 393 registros