Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 17/07/1905 | 573 | PANTOJA PIMENTEL DORIS | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 336.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 572 | KIARA MARILU CARRANZA MEZA | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 336.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 571 | BETSAIDA FELIX FRANCISCO | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 245.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 570 | ROSSY ROSMERI VIDAL MACHUCA | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 524.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 569 | GUIDO DENNIS RODRIGUEZ SAENZ | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 524.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 568 | LUZ MIREYA GOMEZ MORENO | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 245.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 567 | AILCIA EMELDA ALVARADO HERRERA | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 245.00 |
| ADMISIÓN/POSTULACIÓN | 23/06/1905 | 6504 | 2802 | 1800 | S/ 0.00 |
| ADMISIÓN/POSTULACIÓN | 23/08/1901 | 1201 | 12905 | — | S/ 0.00 |
| FEBRERO | 22/08/1901 | 8949 | 121 | 1145 | S/ 0.00 |
| ALQUILER | 04/07/1900 | 992 | 0 | — | S/ 0.00 |
| ALQUILER | 04/07/1900 | 0 | 992 | — | S/ 0.00 |
| REPITENCIA | 25/06/1900 | 0 | 354 | — | S/ 0.00 |
| MATRÍCULA | 09/05/1900 | 1321 | 26393 | — | S/ 0.00 |
| PRÁCTICA MODULAR | 03/05/1900 | 0 | 5 | — | S/ 0.00 |
| CONSTANCIA | 14/04/1900 | 126 | 430 | — | S/ 0.00 |
| CONSTANCIA | 24/03/1900 | 241 | 84 | 63 | S/ 0.00 |
| DIPLOMA DE EGRESADO | 31/01/1900 | 31 | 31 | — | S/ 0.00 |
| OTRO | 24/01/1900 | 497 | 227.5 | — | S/ 0.00 |
| TOTAL GENERAL | — | =SUM(C4:C16) | =SUM(D4:D16) | =SUM(F4:F16) | S/ 0.00 |
Mostrando 361–380 de 393 registros