Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 17/07/1905 | 593 | HINOSTROZA CERNA AZUCENA | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 336.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 592 | PRINCIPE ANTONIO RUTH | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 336.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 591 | FLORES RUIZ FROL | PRÁCTICA MODULAR | S/ 62.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 590 | TARRILLO RUEDA MILAGROS | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 589 | MACUYAMA BERROSPI SANTIAGO | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 336.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 588 | ALBERCA ROJAS LEYLI | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 336.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 587 | TUANAMA DAVIDA JAIR | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 586 | VIDAL MACHUCA ROSMERI | TITULACIÓN | S/ 2,247.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 585 | CHUQUINO ROMERO MAXIMO | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 146.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 584 | HONORIO VALDIVIESO HELEN | PRÁCTICA MODULAR | S/ 62.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 583 | RODRIGUEZ SAENS GUIDO | TITULACIÓN | S/ 2,247.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 582 | VEGA LAZARO ROILI | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 23.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 581 | DIANA JHOSSELIN RIOS PINEDO | OTRO | S/ 3.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 580 | DIANA JHOSSELIN RIOS PINEDO | TITULACIÓN | S/ 242.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 579 | CREISSY TATIANA SANCHEZ RAMOS | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 146.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 578 | DIANA JHOSSELIN RIOS PINEDO | MATRÍCULA | S/ 130.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 577 | VASNAYA AZUCENA VILLANUEVA MENDOZA | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 576 | GRECIA NADIN MOZOMBITE HUANSY | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 575 | CREISSY TATIANA SANCHEZ RAMOS | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 23.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 574 | HINOSTROZA CERNA AZUCENA | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
Mostrando 341–360 de 393 registros