Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 718 | ABRAHAM ESMITH RODRIGUEZ R. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 717 | DENNIS RENZO GAMARRA FELIX | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 716 | MARCO JAVIER ARANGA AGUIRRE | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 715 | MARIA GENOVEVA CHICCHON TELLO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 714 | REYNA ESTHER CABALLERO LOPEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 713 | JENIFER ROSARIO LACHIRA SAJAMI | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 712 | JENIFER ROSARIO LACHIRA SAJAMI | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 711 | KIARA MISHELL SALINAS QUISPE | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 710 | EMILY AGURTO SIFUENTES | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 709 | MARBELITH NATALI VILLARREAL V. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 708 | YOSELI LINDA ACUÑA SALAZAR | MATRÍCULA | S/ 1.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 706 | DENNIS RENZO GAMARRA FELIX | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 705 | MAISON VALDIVIA DOMINGUEZ | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 159.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 704 | HELLEN JASMIN HONORIO V. | TITULACIÓN | S/ 245.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 703 | REICER DANILO CAMPOS JARA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 701 | CREISSY TATIANA SANCHEZ R. | TITULACIÓN | S/ 117.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 700 | ARES FARID ATOCHE FASABI | SYLLABUS | S/ 12.50 |
| MARZO | 17/07/1905 | 699 | MANUEL LOENIDAS MOSQUERA R. | OTRO | S/ 0.50 |
| MARZO | 17/07/1905 | 698 | MANUEL LOENIDAS MOSQUERA R. | OTRO | S/ 0.50 |
| MARZO | 17/07/1905 | 697 | LIZ MILAGROS MONTENEGRO A. | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
Mostrando 221–240 de 393 registros