Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 675 | ANAY LUCERO HUAMAN PAREDES | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 674 | DRECCY ISABEL VARGAS DOMINGUEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 673 | ESIO SMITH VEGA OLIVA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 672 | BRILLITH JHUREYMI ARMAS B. | MATRÍCULA | S/ 1.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 671 | LIZ REATEGUI PANTOJA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 670 | MIRELLA LEON ANTUNEZ | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 669 | REYMON MARIÑO DOMINGUEZ H. | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 668 | JUAN KARTY DOMINGUEZ HONORIO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 667 | ANGELICA VICTORIA ASENCIOS S. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 666 | ANOY CASTILLO TAPULLIMA | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 665 | ROSA DALILA VILLANUEVA ALVA | MATRÍCULA | S/ 1.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 663 | LUZ MILAGROS AMACIFUEN M. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 662 | DIONELT ALVARADO VEGA | SYLLABUS | S/ 152.50 |
| MARZO | 17/07/1905 | 661 | JACKSON ABEL TARAZONA A. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 660 | SIXTO HECTOR SAAVEDRA M. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 659 | ANGIE LUW GONZALES SANCHEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 658 | SEGUNDO CARLOS DOMINGUEZ H. | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 657 | SEGUNDO CARLOS DOMINGUEZ H. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 656 | ABRAHAM GOICOCHEA VILLACORTA V. | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 1.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 655 | MADELEY STEFANNY RIOS DEL AGUILA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
Mostrando 261–280 de 393 registros