Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | 17/07/1905 | 633 | DORIS PANTOJA PIMENTEL | TITULACIÓN | S/ 245.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 632 | OLGA CASTILLO VEGA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 631 | KELLY JACQUELIN ARBILDO BURGOS | OTRO | S/ 23.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 630 | DENIS MARIA VILLANUEVA R. | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 629 | KAREM YSELA CALVO RENGIFO | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 138.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 628 | GIANELA ARACELI VILLANUEVA P. | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 627 | MARLENI PANDURO MOSQUERA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 626 | YAKI HAIDE VEGA HERRERA | DIPLOMA DE EGRESADO | S/ 31.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 625 | YAKI HAIDE VEGA HERRERA | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 624 | YAKI HAIDE VEGA HERRERA | TITULACIÓN | S/ 63.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 623 | RAMIREZ CLAUDIO VICTORIA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 622 | CAMPOS RAMIREZ MILAGROS | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 1.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 621 | ROSMERY CONDOR ZEVILLANO | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 620 | JASMIN PATRICIA GASTELO C. | TITULACIÓN | S/ 227.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 619 | DEYSI ADRIANA GOMEZ DOMINGUEZ | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 336.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 618 | FASABI RENGIFO JESEL | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 617 | JHAZUMY BELARMINA MATOS P. | EXAMEN | S/ 1.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 616 | CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ R. | OTRO | S/ 336.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 615 | CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ R. | TITULACIÓN | S/ 107.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 614 | CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ R. | OTRO | S/ 138.00 |
Mostrando 301–320 de 393 registros