Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 17/07/1905 | 613 | PONTE LOPEZ KENNETH | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 612 | FACHIN MONTOYA ANITA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 1.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 611 | HINOSTROZA QUISPE CIRILO | TITULACIÓN | S/ 245.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 610 | FLORES POLVIS ROY | TITULACIÓN | S/ 245.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 609 | PINEDO MARINA KEVIN | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 608 | MARCO JAVIER ARANDA AGUIRRE | OTRO | S/ 21.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 607 | JHASTIN EMILIO JOSEPH QUISPE V. | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 606 | HINOSTROZA CERNA AZUCENA | EXAMEN | S/ 930.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 605 | HINOSTROZA CERNA AZUCENA | ALQUILER | S/ 62.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 604 | HINOSTROZA CERNA AZUCENA | TITULACIÓN | S/ 1,010.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 603 | HINOSTROZA CERNA AZUCENA | TITULACIÓN | S/ 245.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 602 | CASTELO CONDOR JAASMIN | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 188.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 601 | FELIX FRANCISCO BETSAIDA | EXAMEN | S/ 930.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 600 | FELIX FRANCISCO BETSAIDA | ALQUILER | S/ 62.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 599 | FELIX FRANCISCO BETSAIDA | TITULACIÓN | S/ 1,010.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 598 | VEGA LAZARO ROILI | EXAMEN | S/ 930.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 597 | VEGA LAZARO ROILI | ALQUILER | S/ 62.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 596 | VEGA LAZARO ROILI | TITULACIÓN | S/ 1,010.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 595 | VEGA LAZARO ROILI | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 245.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 594 | MARTINEZ VILLANUEVA SILVIA | DIPLOMA DE EGRESADO | S/ 31.00 |
Mostrando 321–340 de 393 registros