Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 654 | SEGUNDO EUGENIO ATERO ATERO | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 653 | GLORIA ESPINOZA ANTONIO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 652 | AYLI JHOMIRA SALAZAR S. | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 524.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 651 | JORDY JIMMY TELLO PONCE | REINCORPORACIÓN | S/ 62.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 650 | SNAYDER MIGUEL SALAS CAMPOS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 649 | LEO JHONATAN SOTO FLORES | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 648 | DORIS PANTOJA PIMENTEL | TITULACIÓN | S/ 2,002.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 646 | RICARDO DEMETRIO TICLLA C. | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 645 | JESSENIA VILLANUEVA EZPINOZA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 644 | DEISY VILLANUEVA EZPINOZA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 643 | ELDER GUTIERREZ SANCHEZ | MATRÍCULA | S/ 221.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 642 | ELDER GUTIERREZ SANCHEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 641 | MAGOVER FERRER VILCA | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 640 | ERNESTO FERRER VILCA | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 639 | LUZ MIREYA GOMEZ MORENO | TITULACIÓN | S/ 2,002.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 638 | ALICIA EMELDA ALVARADO H. | TITULACIÓN | S/ 2,002.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 637 | SAMUEL YERSON ZEVALLOS V. | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 636 | ROMARIO BARTOLO MEDINA | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 635 | DORIS MARGOT PEÑA LIMAS | TITULACIÓN | S/ 245.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 634 | ERIKA ARO CAMPOS | TITULACIÓN | S/ 245.00 |
Mostrando 281–300 de 393 registros