Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 696 | GABRIELA TELLO SOTO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 695 | MIREIRE OLANO PEREZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 694 | YACELID YESENIA VALDIVIEZO M. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 693 | MERCEDES CUEVA CAMACHO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 692 | CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ R. | TITULACIÓN | S/ 930.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 691 | CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ R. | ALQUILER | S/ 62.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 690 | CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ R. | TITULACIÓN | S/ 1,010.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 689 | EDUAR BRANDAN DOMINGUEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 688 | MERCEDES CUEVA CAMACHO | PRÁCTICA MODULAR | S/ 2.50 |
| MARZO | 17/07/1905 | 687 | MANUEL LEONIDAS MOSQUERA R. | OTRO | S/ 0.50 |
| MARZO | 17/07/1905 | 686 | CIRILO BLANDEZ HINOSTROZA Q. | ALQUILER | S/ 930.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 685 | CIRILO BLANDEZ HINOSTROZA Q. | TITULACIÓN | S/ 62.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 684 | CIRILO BLANDEZ HINOSTROZA Q. | TITULACIÓN | S/ 1,010.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 683 | NAYELY VERONICA HUERTA HERRERA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 682 | LOYDA GONZALES SOBRADOS | DIPLOMA DE EGRESADO | S/ 31.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 680 | LOYDA GONZALES SOBRADOS | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 679 | KARLA ALEXANDRA BARDALES VELA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 678 | JULIA CHINCHAYHUARA BENANCIO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 677 | PAOLA ANTONIA VELA DEL AGUILA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 676 | GABRIEL ALONSO GARAY PAREDES | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
Mostrando 241–260 de 393 registros