Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 822 | GIMENA ELIZABETH PERALTA SANGAMA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 821 | LUZ CLARITA NEIRA ABAD | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 820 | LUIS FERNANDO NEIRA ABAD | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 819 | LEILA ROCIO DOMINGUEZ SOTO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 818 | DIANA FLOR FARFAN SOLIS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 817 | OMAR SOTO TORIBIO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 816 | LINCOLN RIOS MEJIA | MATRÍCULA | S/ 1.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 815 | ARES FARID ATOCHE FASABI | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 814 | GRETY LUZ CORAL DAVILA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 813 | CLESI KIMBERLI ROJAS ESCUDERO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 812 | ANA MARIA BERAMENDI RODRIGUEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 811 | SHARLYN NANCY LASHAG RODRIGUEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 810 | YERALI LISET HARO RUPP | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 809 | ERICA ELIZABETH LOPEZ JARAMILLO | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 808 | NAYELI STEPHANY PINEDO RICO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 807 | YANINA KELITA HONORIO BARDALES | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 806 | WILIAN MUÑOZ ESTRADA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 805 | LUZ MARIA JIMENEZ SIFUENTES | REPITENCIA | S/ 354.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 804 | LUZ MARIA JIMENEZ SIFUENTES | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 803 | DANIEL ADOLFO LOPEZ FERNANDEZ | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
Mostrando 121–140 de 393 registros