Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 802 | ALINA ALVINA FELIX E. | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 801 | MARTITA BERY CALDAS ALVARADO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 799 | YERSON HARO CARHUANIRA | OTRO | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 798 | YERSON HARO CARHUANIRA | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 797 | JUAN KARTY DOMINGUEZ HONORIO | REINCORPORACIÓN | S/ 62.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 796 | ITALO RONALDINO TINTA MORA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 795 | ANA PAULA AMBROCIO RAMOS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 794 | PERLITA SOILITA SILVA CARRANZA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 793 | ANDREA ANALI LOPEZ INOCENTE | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 792 | MARYCIELO SALAS ALLLPOCC | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 791 | JUDITH YENIFER CASTILLO BORDA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 790 | KATHIA TATIANA GANOZA T. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 789 | STHEPHANNE STRYCE SANTISTEBAN H. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 788 | CARLOS RAMON CALVO RENGIFO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 787 | MICHAEL ANTONY RAMIREZ QUISPE | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 785 | NICOL TUCTO NOLASCO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 784 | EDGAR MANUEL MUCUSHUA SILVANO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 783 | GERALDINA PAOLA ENCINAS ANGULO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 782 | GERALDINA PAOLA ENCINAS ANGULO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 781 | ENNY GLORIA TORIBIO FRANCISCO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
Mostrando 141–160 de 393 registros